Результаты опроса "Какие достопримечательности Тбилиси вы посещали?"
125 человек уже приняли участие в этом опросе. Проголосуйте и вы!
Данный опрос будет продолжаться 730 дней.
Ответ | Голосов |
---|---|
Ботанический сад | 13 (10.4%) |
Каблезаврии 27 | 3 (2.4%) |
Крепость Нарикала | 11 (8.8%) |
Легвтахеви | 5 (4.0%) |
Монастырь Джвари | 7 (5.6%) |
Мост Мира | 13 (10.4%) |
Мост Человека | 3 (2.4%) |
Музей истории | 4 (3.2%) |
Национальная галерея | 5 (4.0%) |
Нумизматический музей | 3 (2.4%) |
Площадь Свободы | 16 (12.8%) |
Старый город | 16 (12.8%) |
Сулфурные бани | 7 (5.6%) |
Театр оперы и балета | 5 (4.0%) |
Церковь Метехи | 8 (6.4%) |
Не был(а) в Тбилиси | 6 (4.8%) |
Период проведения опроса: с 05.02.2024 по 04.02.2026.
На главной странице Центра опросов портала Tbilisi.Ru вы найдёте все активные опросы, а также архив уже завершённых голосований.
Метки: тбилиси; достопримечательности